BUSQUEDA › FRENOS
HOKC441
Información General
Código HOKC441
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia KITS CALIPER
Posición TRASERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 juego(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Dodge Nitro SLT 8390 D1274 2007 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SLT 8390 D1274 2007 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2007 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro R/T 8390 D1274 2007 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Nitro ATX 8390 D1274 2007 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro MTX 8390 D1274 2007 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SLT Premium 8390 D1274 2007 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro R/T 8390 D1274 2008 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro SLT 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro SE 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro ATX 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SLT 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro R/T 8390 D1274 2008 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro R/T 8390 D1274 2009 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Nitro SLT 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro R/T 8390 D1274 2009 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Dodge Nitro SE 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro SLT 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro Base 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SE 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2010 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Dodge Nitro Detonator 8390 D1274 2010 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Nitro Heat 8390 D1274 2010 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Nitro Shock 8390 D1274 2010 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Nitro Base 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2011 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Dodge Nitro Detonator 8390 D1274 2011 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Dodge Nitro Heat 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Dodge Nitro Shock 8390 D1274 2011 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2011 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Nitro Base 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SXT Premium 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SE 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro Base 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Dodge Nitro SXT 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty North Edition 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Sky Slider 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2008 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sky Slider 8390 D1274 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Renegade 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Renegade 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Renegade 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty North Edition 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Limited Jet 8390 D1274 2011 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Limited 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Jet 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty North Edition 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Limited Edition 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Liberty Limited Jet 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Sport 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Liberty Limited Jet 8390 D1274 2012 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2007 3.8 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2007 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2007 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2007 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2007 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2007 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler X 8390 D1274 2007 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler X 8390 D1274 2008 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2008 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2008 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2008 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2008 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2008 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2008 3.8 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler X 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler X-S 8390 D1274 2009 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler X 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Wrangler Islander 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Mountain 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2010 3.8 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler 70th Anniversary 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited X 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler X 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Unlimited 70th Anniversary 8390 D1274 2011 3.8 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Altitude 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Mountain 8390 D1274 2012 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2013 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2013 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2013 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2013 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2013 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2013 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Willys Wheeler 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Willys Wheeler 8390 D1274 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Altitude 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Hard Rock 8390 D1274 2015 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sport S 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sport S 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Black Bear 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler 75th Anniversary 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary 8390 D1274 2016 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Winter Edition 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Smoky Mountain 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Sahara 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2017 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 8390 D1274 2018 2.0 4 MILD HYBRID EV-GASOLINA (MHEV) Sport Utility 4WD 16
Jeep Wrangler Unlimited Moab 8390 D1274 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 8390 D1274 2018 2.0 4 MILD HYBRID EV-GASOLINA (MHEV) Sport Utility 4WD 16
Jeep Wrangler Unlimited Sport S 8390 D1274 2018 2.0 4 MILD HYBRID EV-GASOLINA (MHEV) Sport Utility 4WD 16
Jeep Wrangler Unlimited Sport 8390 D1274 2018 2.0 4 MILD HYBRID EV-GASOLINA (MHEV) Sport Utility 4WD 16
Jeep Wrangler Sport S 8390 D1274 2018 2.0 4 MILD HYBRID EV-GASOLINA (MHEV) Sport Utility 4WD 16
Jeep Wrangler Rubicon 8390 D1274 2018 2.0 4 MILD HYBRID EV-GASOLINA (MHEV) Sport Utility 4WD 16
Jeep Wrangler Sport 8390 D1274 2018 2.0 4 MILD HYBRID EV-GASOLINA (MHEV) Sport Utility 4WD 16